测 试 项 目 | 单 位 | DuraFloor | 环氧 | 无机物地板材料 |
---|---|---|---|---|
环 保(HCHO) | ㎎/㎡h | 0.001 | - | - |
燃 烧 等 级 | 等 级 | 不 燃 性 | - | 难 燃 性 |
压 缩 强 度 | ㎏f/㎠ | 600 | 400 | 500 |
耐 磨 性 | g | 0.02 | 0.2 | 0.08 |
粘 度 | Psi | 1000 | 134 | 134 |
摩 擦 系 数 | %(环氧标准) | 200 | 100 | 80 |
产 品 寿 命 | 时间 | 半永久性 | 2年 | 2年 |
污 染 程 度 | - | 很 少 | 高 | 高 |
刮伤发生程度 | - | 很 少 | 高 | 高 |
作 业 性 | 1000㎡标准 | 5 天 | 4 天 | 4 天 |
区分 | DuraFloor | 聚氨酯 | 环氧系列 | 普通环氧 |
---|---|---|---|---|
主要 成分 | 水溶性染料,添加剂,强化剂 | 尿烷高分子化合物 | 无溶剂环氧树脂 | 环氧树脂高分子化合物 |
效果 | 水彩画效果
(半透明颜色) |
油画效果 (颜色区分鲜明) |
油画效果 (颜色区分鲜明) |
油画效果 (隐蔽性) |
产品 特性 | 1. 施工时和施工后满足环保条件 2. 发生火灾时,满足不燃条件 (不产生有毒气体) 3. 具有防止打滑的功能 4. 减少轮胎摩擦音 5. 半永久性使用,可节省维护费用, 满足经济性 6. 不易被污染 7. 不发生瑕疵 |
1. 可进行户外施工 2. 硬度,弹性优秀 3. 隔音,防尘效果 4. 表现出鲜明的颜色 5. 容易被污染 6. 发生严重瑕疵 (起皮现象) 7. 重新施工时发生很多 产业废弃物 |
1. 表面形成厚膜,具有 较强的保护作用 2. 施工简便 3. 表现出鲜明的颜色 4. 容易被污染 5. 发生严重瑕疵 (起皮现象) 6. 重新施工时发生很多 产业废弃物 |
1. 施工简便 2. 施工费用低 3. 起皮现象严重, 需频繁进行重新施工 4. 重新施工时发生很多 产业废弃物 |
产品 寿命 | 半永久性使用 | 定期管理(约3年周期) 及 需重新施工 |
定期管理(约3年周期) 及 需重新施工 |
定期管理(约1年周期) 及 需重新施工 |
制品名 | WINGSCHEM |
---|---|
模型名 | NSD-1110 (油性) |
彩色 | 根据订购者要求生产 |
用途 | 混凝土渗透彩色剂 (室内外用 – 耐紫外线) |
成分 | 有机化合物, 有无机染顏料等 |
容量 | 18kg |
制造国家 | 韩国 |
制造会社 / 销售会社 |
(株)友利产业开发 |
制品名 | WINGSCHEM |
---|---|
模型名 | NAD-1110 (水性) |
彩色 | 根据订购者要求生产 |
用途 | 混凝土渗透彩色剂 (室内用) |
成分 | 水, 无机化合物, 染顏料等 |
容量 | 18kg |
制造国家 | 韩国 |
制造会社 / 销售会社 |
(株)友利产业开发 |