시험항목 | 단위 | 듀라플로어 | 에폭시 | 무기질바닥재 |
---|---|---|---|---|
친환경(HCHO) | ㎎/㎡h | 0.001 | - | - |
불연성 | 등급 | 완전 불연 등급 | - | 난연등급 |
압축강도 | ㎏f/㎠ | 600 | 400 | 500 |
내마모성 | g | 0.02 | 0.2 | 0.08 |
접착강도 | Psi | 1000 | 134 | 134 |
마찰계수 | %(에폭시기준) | 200 | 100 | 80 |
제품수명 | 기간 | 반영구적 | 2년 | 2년 |
오염정도 | - | 매우 적음 | 높음 | 높음 |
스크럿치발생정도 | - | 매우 적음 | 높음 | 높음 |
작업성 | 1000㎡기준 | 5일 | 4일 | 4일 |
구분 | 듀라플로어 | 폴리우레탄 | 에폭시 라이닝 | 일반 에폭시 |
---|---|---|---|---|
주요성분 | 수용성 염료, 첨가제, 강화제 | 우레탄 고분자 화합물 | 무용제 에폭시 수지 | 에폭시 수지 고분자 화합물 |
색 상 | 수채화 느낌 (반투명 색상) |
유채화 느낌 (색상 구분 선명) |
유채화 느낌 (색상 구분 선명) |
유채화 느낌 (은폐성) |
제품특성 | 1. 시공시, 시공후 친환경 조건 만족 2. 화재 시 불연 조건 만족 (유독가스 발생 없음) 3. 수막에 의한 미끄럼방지 기능 만족 4. 타이어 마찰음 감소 5. 반영구적 사용에 따른 유지보수 비용의 경제성 만족 6. 오염이 잘되지 않음 7. 하자가 발생되지 않음 |
1. 옥외 시공 가능 2. 경도,탄성 우수 3. 방음, 방진 효과 4. 선명한 색상 표현 5. 오염이 잘됨 6. 하자 발생이 심함 (들뜸 또는 박리 현상) 7. 재시공 시 산업폐기물 과다 발생 |
1. 후막형으로 내약품성 2. 시공이 간편 3. 선명한 색상 표현 4. 오염이 잘됨 5. 하자 발생이 심함 (들뜸 또는 박리 현상) 6. 재시공 시 산업폐기물 과다 발생 |
1. 시공이 간편 2. 시공비용 저렴 3. 들뜸 등이 심하여 자주 재시공이 필요 4. 하자 발생이 매우 심함 5. 재시공 시 산업폐기물 과다 발생 |
제품수명 | 반영구적 사용 | 정기적(약 3년 주기) 관리 및 재시공 필요 |
정기적(약 3년 주기) 관리 및 재시공 필요 |
정기적(약 1년 주기) 관리 및 재시공 필요 |
제품명 | 윙스켐(WINGSCHEM) 유성 |
---|---|
모델명 | NSD-1110 |
칼라 | 주문자 맞춤 생산가능 |
용도 | 콘크리트 착색제(실내외용 - UV에 강함) |
성분 | 유기화합물, 유무기염안료 외 |
용량 | 18kg |
제조국 | 한국 |
제조사 /판매사 |
(주)우리산업개발 |
제품명 | 윙스켐(WINGSCHEM) 수성 |
---|---|
모델명 | NAD-1110 |
칼라 | 주문자 맞춤 생산가능 |
용도 | 콘크리트 착색제(실내용) |
성분 | 물, 무기화합물, 염안료 외 |
용량 | 18kg |
제조국 | 한국 |
제조사 /판매사 |
(주)우리산업개발 |